Un livre qui s’adresse aux amateurs de blindés et chars allemands en Normandie qui prennent plaisir à dévorer des dizaines de profils couleurs de belle qualité ! Car cet en effet le principal atout de cet ouvrage d’un peu plus de cent pages : près de deux cent reproductions en couleurs des principaux engins utilisés. Un descriptif de quatre à cinq lignes accompagne chacun des profils en apportant des précisions sur les motifs de camouflage, les insignes et les différents marquages ou la destinée des engins représentés eux-mêmes.
Cela en fait donc un document utile pour les maquettistes et tous les amateurs du genre. Son atout réside dans le fait qu’il ne s’arrêt pas aux chars seulement, ni aux engins hybrides de la 21. Panzer-Division, mais bien à l’ensemble du parc blindé allemand que rencontrent les Alliés en Normandie.
Superbe à regarder, un ouvrage qui ne peut que donner des idées aux maquettistes.
Répartition par unité | Nombre de profils |
1. SS-Panzer-Division | 8 |
10. SS-Panzer-Division | 2 |
116. Panzer-Division | 8 |
12. SS-Panzer-Division | 26 |
130. Panzer-Lehr-Division | 16 |
17. SS-Panzergrenadier-Division | 4 |
2. Panzer-Division | 17 |
2. SS-Panzer-Division | 10 |
21. Panzer-Division | 22 |
243. Infanterie-Division | 2 |
325. Sicherungs-Regiment | 1 |
9. Panzer-Division | 4 |
9. SS-Panzer-Division | 4 |
Fallschirm-Sturmgeschütz-Brigade 12 | 1 |
III. Flak-Korps | 1 |
Luftwaffe | 1 |
Non connu | 16 |
Panzer-Abteilung (Fkl.) 301 | 1 |
Panzer-Abteilung (Fkl.) 316 | 2 |
Panzer-Abteilung 206 ou Panzer-Ersatz-und-Ausbildungs-Abteilung 100 | 1 |
Schnelle-Brigade 30 | 2 |
schwere Panzer-Abteilung 503 | 11 |
schwere Panzerjäger-Abteilung 654 | 5 |
schwere SS-Panzer-Abteilung 101 | 16 |
schwere SS-Panzer-Abteilung 102 | 5 |
Sturmpanzer-Abteilung 217 | 2 |
Werfer-Brigade 7 | 2 |
Werfer-Brigade 9 | 1 |
Total général | 191 |
Liens externes :
- Site de l’éditeur
- Panzerwrecks (distributeur)